1. Thông tin chung:
– Tên khoa : Khoa Dược
– Địa chỉ : Tầng 1- Khu nhà D – Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
– Điện thoại : 0236.3.717.213
2. Tổ chức nhân sự:
Khoa Dược – Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng được thành lập từ năm 2015. Hiện nay có 27 nhân viên trong đó 09 dược sĩ đại học (1 DS.CKI, 1 Th.s), 14 dược sĩ cao đẳng, 03 Dược sĩ trung cấp, 01 hộ lý.
– Lãnh đạo khoa:
Họ và tên | Chức vụ | Điện thoại | |
Ds.CK1. Lê Thị Hà Thu | Trưởng khoa. | 02363.717.212 | lhthu2010@gmail.com |
0905.748.168 | |||
Ds. Nguyễn Đức Mai Anh | P. Trưởng khoa | 02363.717.213 | maianh031188@gmail.com |
0935.878.233 |
– Danh sách nhân sự:
STT | Khu vực | Họ và tên | Trình độ | Trách nhiệm | Ghi chú |
1 | Lê Thị Hà Thu | Ds. CKI | Trưởng khoa | ||
2 | Nguyễn Đức Mai Anh | DSĐH | Phó khoa | ||
3 | Kho thuốc nội trú | Đoàn Thị Thanh Châu | DSĐH | Thủ kho Nghiện – Hướng thần | |
4 | Hồ Thị Thùy Trâm | DSTH | Thủ kho thuốc viên | ||
5 | Nguyễn Thị Vui | DSTH | Thủ kho thuốc nước và thuốc ung thư | ||
6 | Chu Thị Thu Hồng | DSTH | Nhân viên kho thuốc | ||
7 | Kho vật tư y tế -phòng mổ | Nguyễn Thị Hoa Hạnh | DSTH | Thủ kho Vật tư y tế tiêu hao – phòng mổ | |
8 | Kho Dịch truyền | Đặng Thanh Hiếu | DSTH | Thủ kho Dịch truyền, Dược chất phóng xạ | |
9 | Kho Hóa chất – Y cụ | Lê Thị Kim Cúc | DSTH | Thủ kho Hóa chất – Y cụ | |
10 | Kho BHYT ngoại trú | Biện Thị Hà Xuyên | DSTH | Thủ kho BHYT ngoại trú | |
11 | Nhà thuốc bệnh viện | Mai Thị Thu Thảo | DSĐH | Phụ trách Nhà thuốc Bệnh viện | |
12 | Nguyễn Thị Tuyết | DSTH | Nhân viên nhà thuốc | ||
13 | Hồ Thị Thu Giang | DSTH | Nhân viên nhà thuốc | ||
14 | Nguyễn Thị Thu Hồng | DSTH | Nhân viên nhà thuốc, NV Dược bệnh phòng | ||
15 | Phòng Pha chế | Ngô Thị Thùy Trang | DSTH | Nhân viên phòng pha chế | |
16 | Nguyễn Thị Huyền | DSTH | Nhân viên phòng pha chế | ||
17 | Nguyễn Thị Minh Khải | DSTH | Nhân viên phòng pha chế | ||
18 | Nguyễn Tường Vy | DSCĐ | Nhân viên phòng pha chế | ||
19 | Trần Việt Linh | DSĐH | Nhân viên phòng pha chế | ||
20 | Dược lâm sàng – thông tin thuốc | Mai Tuyết Nhung | Ths.DS | Dược chính – Dược lâm sàng | |
21 | Đặng Thị Thảo Trang | DSĐH | Dược chính – Dược lâm sàng | ||
22 | Nguyễn Đức Mai Anh | DSĐH | Dược chính – Dược lâm sàng | Kiêm nhiệm | |
23 | Đặng Thị Thu Hiếu | DSĐH | Dược chính – Dược lâm sàng | ||
24 | Nghiệp Vụ Dược | Nguyễn Thị Thanh Sương | DSTH | Tiếp liệu | |
25 | Nguyễn Thị Hương | DSCĐ | Hành chính | ||
26 | Phòng Thống Kê | Nguyễn Thị Quỳnh Như | DSTH | Thống kê | |
27 | Nguyễn Nữ Vân Dung | DSĐH | Thống kê | ||
28 | Tổ vệ sinh | Châu Thị Vân | Hộ lý |
– Sơ đồ cơ cấu tổ chức, khoa Dược
3.Cơ sở vật chất, trang thiết bị:
Khoa Dược Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng được bố trí ở vị trí thuận tiện ngay tầng 1 khu nhà A nên khá thuận lợi cho việc bảo quản, xuất nhập thuốc, vật tư y tế, hóa chất. Khoa Dược bệnh viện Ung thư Đà Nẵng là tiền thân của khoa Dược bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng (quy mô khoảng 300 giường bệnh). Hiện nay số lượng bệnh nhân điều trị nội trú vào khoảng 800 bệnh. Bệnh viện đã đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị mới, chuyên dụng nhằm xây dựng hệ thống kho của khoa Dược đạt tiêu chuẩn GSP theo quy định của thông tư 30/2018/TT-BYT.
»Danh sách các phòng ban/khu vực bảo quản trong phạm vi cơ sở:
STT | Bộ phận/Phòng ban | Diện tích | Ghi chú |
1. | Kho thuốc 1 (Kho dự trữ ) | 62 m2 | |
2. | Kho thuốc 2 (Kho cấp phát ) | 69 m2 | |
3. | Kho hóa chất | 28 m2 | |
4. | Kho hóa chất dễ cháy nổ | 15 m2 | |
5. | Kho VTYT 1 (kho dự trữ) | 25 m2 | |
6. | Kho VTYT 2 (kho dự trữ) | 25 m2 | |
7. | Kho VTYT 2 (Kho cấp phát) | 49 m2 | |
8. | Kho Dịch truyền 1 (kho dự trữ) | 25 m2 | |
9. | Kho Dịch truyền 2 (kho dự trữ) | 21 m2 | |
10. | Kho Dịch truyền 2 (kho cấp phát) | 49 m2 | |
11. | Kho BHYT ngoại trú | 123 m2 | |
12. | Nhà thuốc | 89 m2 | |
13. | Phòng pha chế | 69 m2 | |
14. | Phòng Dược lâm sàng-Thống kê dược | 30 m2 | |
15. | Phòng Nghiệp vụ Dược | 16 m2 | |
16. | Phòng Trưởng khoa Dược | 16 m2 | |
17. | Phòng giao ban khoa | 30 m2 |
- Trong kho được chia thành các khu vực bảo quản như sau:
– Khu vực bảo quản khô, thoáng, nhiệt độ 15-25°C: Áp dụng đối với các thuốc bảo quản ở điều kiện thường.
– Tủ lạnh nhiệt độ 2-8°C: Thuốc bảo quản lạnh theo khuyến cáo nhà sản xuất.
– Điều kiện bảo quản đặc biệt:
+ Thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc, để trong tủ sắt có khóa. Tủ thuốc GN-HT luôn được khóa khi không sử dụng.
+ Thuốc độc được bảo quản ở khu vực riêng biệt
+ Điều kiện bảo quản lạnh 2-80C
- Các thuốc bảo quản lạnh ở nhiệt độ 2 – 80C được bảo quản trong tủ lạnh.
- Mỗi tủ lạnh được lắp 01 thiết bị theo dõi nhiệt độ có khả năng tự động ghi và cảnh báo qua tin nhắn và chuông báo.
+ Thuốc cần bảo quản tránh ánh sáng được ưu tiên bảo quản trong bao bì gốc, tên thuốc được dán nhãn “tránh ánh sáng”. Nếu không còn bao bì gốc: bảo quản trong hộp kín/túi tránh ánh sáng, ngăn kéo kín, ô đựng thuốc có nắp tránh sáng, cho vào túi nilon đen khi phát thuốc lên khoa phòng.
- Trang thiết bị:
Sử dụng 2 hệ thống điều hòa không khí khác nhau: Điều hòa trung tâm và điều hòa 2 mảnh
Danh mục các thiết bị chính:
TT | Tên thiết bị | Tình trạng sử dụng | Số lượng | Ghi chú |
1 | Điều hòa không khí | Tốt | 7 | |
2 | Tủ lạnh | Tốt | 03 | |
3 | Tủ mát Alaska | Tốt | 07 | |
4 | Nhiệt ẩm kế | Tốt | 23 | |
5 | Hệ thống máy tính | Tốt | 25 | |
6 | Hệ thống máy in | Tốt | 20 | |
7 | Xe nâng | Tốt | 02 | |
8. | Xe đẩy | Tốt | 03 | |
9. | Tủ hút khí độc ESCO-ADC-6C1 | Tốt | 02 | Phòng pha chế thuốc ung thư |
10. | Tủ hút khí độc ESCO-SCI-4N1-S | Tốt | 01 | Phòng pha chế thuốc ung thư |
11. | Máy khử khuẩn cực tím | Tốt | 02 | Phòng pha chế thuốc ung thư |
12. | Đèn cực tím di động | Tốt | 01 | Phòng pha chế thuốc ung thư |
13. | Máy hút ẩm | Tốt | 06 | |
14. | Máy in mã vạch | Tốt | 01 |
4.Hoạt động chuyên môn
1.Chức năng
Khoa Dược là khoa có chức năng thực hiện cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất và sinh phẩm trong bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc tổ chức thực hiện các hoat động tại khoa.
2.Nhiệm vụ
– Thực hiện cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất và sinh phẩm trong bệnh viện dựa theo kế hoạch của Bệnh viện, và theo quy chế công tác khoa Dược.
– Hướng dẫn chuyên môn:
- Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và tiết kiệm.
- Thông báo kịp thời các loại thuốc mới.
- Hướng dẫn học viên thực tập tại khoa và các lớp học do Giám đốc phân công.
– Tham gia công tác chỉ đạo tuyến và công tác ngoại viện theo sự phân công của Ban Giám đốc.
– Tham gia công tác giảng dạy cho các đối tượng đến thực tập tại Bệnh viện.
– Tham gia nghiên cứu khoa học tại khoa và bệnh viện..