| XIII. GIẢI PHẪU BỆNH VÀ TẾ BÀO BỆNH HỌC | |
| 854 | Cắt lạnh (frozen section) và chẩn đoán tức thì mô bệnh học |
| 855 | Chọc dò tinh hoàn |
| 856 | Chọc dò, làm sinh thiết, chẩn đoán tế bào học hoặc dẫn lưu dưới hướng dẫn của siêu âm, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ |
| 857 | Chọc dò, sinh thiết gan qua siêu âm, CT.Scan |
| 858 | Chọc hạch làm hạch đồ (thượng đòn nách …) |
| 859 | Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ để chẩn đoán (FNA) |
| 860 | Chọc hút tế bào mọi khối sưng, khối u sờ nắn được (da, hạch, tuyến giáp, vú, mô mềm, khớp, tuyến nước bọt …) |
| 861 | Chọc hút tế bào ở gan, phổi, lách, thận |
| 862 | Chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ |
| 863 | Chọc u đồ tuyến giáp, tuyến nước bọt, mào tinh hoàn |
| 864 | Chuyển đúc, cắt mảnh, nhuộm, đọc tiêu bản sinh thiết |
| 865 | Chuyển đúc, cắt mảnh, nhuộm, đọc tiêu bản sinh thiết qua nội soi, chẩn đoán hình ảnh |
| 866 | Chuyển đúc, cắt mảnh, nhuộm, đọc tiêu bản tử thiết |
| 867 | Kỹ thuật hóa mô miễn dịch và chẩn đoán (tối thiểu từ 5 dấu ấn trở lên) |
| 868 | Lấy và phẫu tích bệnh phẩm (lấy mẫu tử thiết) |
| 869 | Nhuộm Diff – quick, Papanicolaou về tế bào học |
| 870 | Nhuộm Giemsa |
| 871 | Nhuộm mô: HE, PAS, Hicks, xanh Alcian, Trichrome, Vangieson, Soudan, đỏ Công gô |
| 872 | Phẫu tích bệnh phẩm phẫu thuật (phổi, dạ dày, ruột, tử cung, buồng trứng …) |
| 873 | Sinh thiết Amidan |
| 874 | Sinh thiết buồng tử cung, cổ tử cung, âm đạo |
| 875 | Sinh thiết cắt xuyên thành ngực các tổn thương phổi, trung thất dưới hướng dẫn của máy chụp cắt lớp vi tính |
| 876 | Sinh thiết cắt xuyên thành ngực các tổn thương phổi, trung thất dưới hướng dẫn của siêu âm |
| 877 | Sinh thiết cơ tim, nội tâm mạc |
| 878 | Sinh thiết cơ, xương, khớp |
| 879 | Sinh thiết da |
| 880 | Sinh thiết gan trong chẩn đoán viêm gan vi rút, ung thư gan, áp xe gan |
| 881 | Sinh thiết khí, phế quản, màng phổi, trung thất |
| 882 | Sinh thiết mô mềm |
| 883 | Sinh thiết phần mềm dưới hướng dẫn của CT.Scan |
| 884 | Sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của CT. Scan |
| 885 | Sinh thiết phổi hút |
| 886 | Sinh thiết trực tràng, đại tràng qua nội soi |
| 887 | Sinh thiết tuyến giáp, tuyến vú dưới siêu âm |
| 888 | Sinh thiết u vùng cổ – mặt |
| 889 | Sinh thiết u vùng khoang miệng |
| 890 | Sinh thiết vòm họng, thanh quản, hốc mũi, hạ họng |
| 891 | Sinh thiết xương dưới hướng dẫn của CT.Scan |
| 892 | Sinh thiết xương trên X-quang – truyền hình |
| 893 | Tế bào phiến đồ áp |
| 894 | U đồ |
| 895 | Xét nghiệm tế bào học bong các tràn dịch có ly tâm (nước tiểu, dịch màng phổi, dịch màng bụng, khớp …) |
| 896 | Xét nghiệm tế bào học bong cổ tử cung âm đạo |
| 897 | Xét nghiệm tế bào tuyến giáp, áp sinh thiết tức thì sau mổ, xét nghiệm mô bệnh học … |
| XIV. VI SINH – KÍ SINH TRÙNG | |
| 898 | ASLO bằng phương pháp ngưng kết |
| 899 | Cấy bệnh phẩm đờm định lượng |
| 900 | Cấy máu và làm kháng sinh đồ bằng phương pháp thông thường |
| 901 | Cấy máy và làm kháng sinh đồ bằng máy tự động Bactec |
| 902 | Định lượng Anti-HBs bằng phương pháp điện hóa phát quang |
| 903 | Định lượng Procalcitonin bằng phương pháp điện hóa phát quang |
| 904 | Định lượng virus CMV bằng kỹ thuật Real – Time PCR |
| 905 | Giữ chủng chuẩn quốc tế |
| 906 | Hexagon TB(Lao) |
| 907 | Làm kháng sinh đồ với một số vi khuẩn gây bệnh thông thường |
| 908 | Làm kháng sinh đồ với một số vi khuẩn hiếm gặp |
| 909 | Nhuộm đơn soi trực tiếp |
| 910 | Nhuộm Jielh-Nelsen và nhuộm đặc biệt khác (nhuộm huỳnh quang, mực tàu …) để soi trực tiếp |
| 911 | Nhuộm soi trực tiếp tìm KST sốt rét trong máu |
| 912 | Nhuộm soi trực tiếp tìm nấm |
| 913 | Nuôi cấy định loại nấm âm đạo và làm kháng sinh đồ |
| 914 | Nuôi cấy và định danh vi khuẩn bằng máy tự động |
| 915 | Nuôi cấy vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) |
| 916 | Nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí bằng hệ thống nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí |
| 917 | Nuôi cấy, phân lập vi khuẩn gây bệnh bằng API và làm kháng sinh đồ từ các loại bệnh phẩm (đờm, tiểu, tủy, dịch, mủ) |
| 918 | Phản ứng Mantoux |
| 919 | Phản ứng Widal bằng phương pháp ngưng kết |
| 920 | Soi đếm trực tiếp tỷ lệ hồng cầu nhiễm |
| 921 | Soi phân tìm KST đường ruột bằng phương pháp phong phú |
| 922 | Soi phân trực tiếp tìm KST đường ruột |
| 923 | Soi trực tiếp tìm hồng cầu bạch cầu trong phân |
| 924 | Soi trực tiếp tìm nấm âm đạo, trùng roi |
| 925 | Soi tươi tìm vi khuẩn |
| 926 | Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) |
| 927 | Xét nghiệm Anti-HAV IgM bằng phương pháp điện hóa phát quang |
| 928 | Xét nghiệm Anti-HAV total bằng phương pháp điện hóa phát quang |
| 929 | Xét nghiệm Anti-HBc bằng phương pháp điện hóa phát quang |
| 930 | Xét nghiệm Anti-HBc IgM nhanh bằng phương pháp điện hóa phát quang |
| 931 | Xét nghiệm Anti-HBe bằng phương pháp điện hóa phát quang |
| 932 | Xét nghiệm cặn dư phân |
| 933 | Xét nghiệm chẩn đoán HPV bằng phương pháp PCR |
| 934 | Xét nghiệm EBV bằng phương pháp PCR |
| 935 | Xét nghiệm Genotype HBV bằng phương pháp RT-PCR |
| 936 | Xét nghiệm Genotype HCV (type 1, 2, 3, 6) bằng phương pháp RT- PCR |
| 937 | Xét nghiệm Genotype HPV bằng phương pháp PCR |
| 938 | Xét nghiệm H. pylori bằng phương pháp PCR |
| 939 | Xét nghiệm HBeAg bằng phương pháp điện hóa phát quang |
| 940 | Xét nghiệm HBsAg nhanh bằng phương pháp điện hóa phát quang |
| 941 | Xét nghiệm HBV kháng Lamivudin bằng phương pháp RT-PCR |
| 942 | Xét nghiệm HBV-DNA bằng phương pháp RT-PCR |
| 943 | Xét nghiệm HBV-DNA/Roche (để theo dõi điều trị trên bệnh nhân viêm gan B mạn) bằng phương pháp Realtime-PCR (RT-PCR) |
| 944 | Xét nghiệm HCV-RNA bằng phương pháp RT- PCR |
| 945 | Xét nghiệm HCV-RNA/Roche (để theo dõi điều trị bệnh nhân viêm gan C) bằng phương pháp RT- PCR |
| 946 | Xét nghiệm Herpes virus (HSV1+2) bằng phương pháp PCR |
| 947 | Xét nghiệm HIV (tìm KN và KT – phát hiện sớm giai đoạn cửa sổ) bằng phương pháp ELISA |
| XV. HOÁ SINH | |
| 948 | Điện di protein máu (Máy tự động) |
| 949 | Điện giải đồ (Na+/ K+/ Ca++/ Cl-) |
| 950 | Định lượng Ferritin |
| 951 | Định lượng VLDL-C (Very Low density lipoprotein Cholesterol) |
| 952 | Định lượng a.FP (Alpha Feto proteine) |
| 953 | Định lượng Acid Uric |
| 954 | Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) |
| 955 | Định lư-ợng ADH (Anti Diuretic Hormone) |
| 956 | Định lượng Albumin |
| 957 | Định lư-ợng Aldosteron |
| 958 | Định lượng ALP (Phosphatase kiềm) |
| 959 | Định lượng ALT (GPT) (Alanine aminotransferase) |
| 960 | Định lượng Amylase |
| 961 | Định lượng Androstenedione |
| 962 | Định lượng Anti – TPO (Antibody-Thyroperoxydase) |
| 963 | Định lượng Anti – TRAb (TSH Receptor Antibodies) |
| 964 | Định lượng Anti–Tg (Antibody- Thyroglobulin) |
| 965 | Định lượng AST (GOT) (Aspactate aminotransferase) |
| 966 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic gonadotropins) |
| 967 | Định lượng Bilirubin gián tiếp |
| 968 | Định lượng Bilirubin toàn phần |
| 969 | Định lượng Bilirubin trực tiếp |
| 970 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) |
| 971 | Định lượng CA 15 – 3 (cancer antigen 15-3) |
| 972 | Định lượng CA 19 – 9 (carbohydrate antigen19-9) |
| 973 | Định lượng CA 72 – 4 (cancer antigen 72-4) |
| 974 | Định lượng Calci |
| 975 | Định lượng Calci ion hoá |
| 976 | Định lượng Calcitonin |
| 977 | Định lượng Catecholamin |
| 978 | Định lượng CEA (carcino embryonic antigen) |
| 979 | Định lượng Cholesterol toàn phần |
| 980 | Định lượng CK (Creatine kinase) |
| 981 | Định lượng CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) |
| 982 | Định lư-ợng CK-MB mass (đơn vị ng/ml) |
| 983 | Định lượng C-Peptid |
| 984 | Định lượng Creatinin |
| 985 | Định lượng CRP hs (C-reactive protein high sesitivity) |
| 986 | Định lượng Cyclosporine |
| 987 | Định lượng Cyfra 21 – 1 |
| 988 | Định lượng Digoxin |
| 989 | Định lượng Estradiol |
| 990 | Định lượng Estriol |
| 991 | Định lượng Fibrinogen |
| 992 | Định lượng free bHCG (Free Beta Human chorionic gonadotropin) |
| 993 | Định lượng FSH ( Follicular stimulating hormone) |
| 994 | Định lượng FT3 ( Free Triiodothyronine) |
| 995 | Định lượng FT4 ( Free thyroxine) |
| 996 | Định lượng GGT (Gama Glutamyl transferase) |
| 997 | Định lư-ợng GLDH ( Glutamat dehydrogenase) |
| 998 | Định lượng Globulin |
| 999 | Định lượng Glucose |
| 1000 | Định lượng HbA1c |
| 1001 | Định lượng HDL –C (High density lipoprotein Cholesterol) |
| 1002 | Định lượng Insulin |
| 1003 | Định lượng Kappa |
| 1004 | Định lượng Lambda |
| 1005 | Định lượng LDH ( Lactat dehydrogenase) |
| 1006 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) |
| 1007 | Định lượng LH (Luteinizing hormone) |
| 1008 | Định lượng Lipase |
| 1009 | Định lượng Lipid toàn phần |
| 1010 | Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) |
| 1011 | Định lượng Osteocalcin |
| 1012 | Định lượng PAP (Phosphatase Acid) |
| 1013 | Định lượng Pre-albumine |
| 1014 | Định lượng Pro-calcitonin |
| 1015 | Định lượng Progesteron |
| 1016 | Định lượng Prolactin |
| 1017 | Định lượng Protein toàn phần |
| 1018 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-specific antigen) |
| 1019 | Định lượng PSA tự do(Free prostate-specific antigen) |
| 1020 | Định lượng RF (Reumatoid factor) |
| 1021 | Định lượng Sắt |
| 1022 | Định lượng T3 (Triiodothyronine) |
| 1023 | Định lượng T4 (Thyroxine) |
| 1024 | Định lượng Testosteron |
| 1025 | Định lượng Tg (Thyroglobulin) |
| 1026 | Định lượng Transferin |
| 1027 | Định lượng Triglycerid |
| 1028 | Định lượng Troponin – I |
| 1029 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) |
| 1030 | Định lượng T-Uptake |
| 1031 | Định lượng Urê |
| 1032 | Tỉ lệ A/G (Tỉ lệ Albumin/Globulin) |
| 1033 | Xét nghiệm Khí máu |
| 1034 | Định lượng Amylase nước tiểu |
| 1035 | Định lượng Axit Uric nước tiểu |
| 1036 | Định lượng Calci nước tiểu |
| 1037 | Định lượng Cortisol nước tiểu |
| 1038 | Định lượng Creatinin nước tiểu |
| 1039 | Định lượng Đường nước tiểu |
| 1040 | Định lượng MAU( Micro albumin urine) nước tiểu |
| 1041 | Định lượng Protein Bence -jones nước tiểu |
| 1042 | Định lượng Protein nước tiểu |
| 1043 | Định lượng Ure nước tiểu |
| 1044 | Định tính b hCG (test nhanh) nước tiểu |
| 1045 | Định tính cocain nước tiểu |
| 1046 | Định tính Opiate: Morphin; Codein (test nhanh) nước tiểu |
| 1047 | Định tính Porphyrin nước tiểu |
| 1048 | Độ thanh thải Creatinin nước tiểu |
| 1049 | Độ thanh thải Urea nước tiểu |
| 1050 | Oxalate nước tiểu |
| 1051 | Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) nước tiểu |
| 1052 | Xét nghiệm Ceton nước tiểu |
| 1053 | Xét nghiệm điện giải đồ ( Na, K, Cl) nước tiểu |
| 1054 | Định lượng Đường trong chất dịch |
| 1055 | Định lượng Protein trong chất dịch |
| 1056 | Phản ứng Rivalta trong chất dịch |
