Danh Bạ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
STT | KHOA PHÒNG | ĐƠN VỊ | ĐIỆN THOẠI |
1
|
BAN GIÁM ĐỐC
|
GĐ Nguyễn Thanh Hùng | 3.717.888 |
PGĐ Phan Vĩnh Sinh | 3.717.777 | ||
PGĐ Lê Thị Hà Thu | 3.717104 | ||
2
|
TỔ CHỨC CÁN BỘ
|
Trưởng phòng TCCB | 3.717.121 |
Tổ chức cán bộ | 3.717.131 | ||
3
|
KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
|
Trưởng phòng KHTH | 3.717.114 |
Kế hoạch tổng hợp | 3.717.138 | ||
Quầy nhận bệnh nội trú | 3.717.339 | ||
4
|
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
|
Trưởng phòng TCKT | 3.717.555 |
Tài chính kế toán | 3.717.132 | ||
Quầy thu ngoại trú | 3.717.413 | ||
Phòng thu Viện phí | 3.717.331 | ||
5
|
HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
|
Trưởng phòng HCQT | 3.717.133 |
Hành chính quản trị | 3.717.140 | ||
Văn thư | 3.717.717 | ||
Kho Hành chính | 3.717.236 | ||
6
|
VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ
|
Vật tư trang thiết bị y tế | 3.717.103 |
Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị y tế | 3.717.142 | ||
7
|
ĐIỀU DƯỠNG
|
Trưởng phòng Điều dưỡng | 3.717.111 |
Điều dưỡng | 3.717.122 | ||
8
|
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
|
Trưởng phòng CNTT | 3.717.171 |
Công nghệ thông tin | 3.717.139 | ||
9
|
CĐT và QLCLBV
|
Trưởng phòng CĐT và QL chất lượng BV | 3.717.134 |
Chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng BV | 3.717.117 | ||
10
|
KHOA DƯỢC
|
Trưởng khoa | 3.717.212 |
Dược lâm sàng và thông tin thuốc | 3.717.213 | ||
Thống kê | 3.717.215 | ||
Phòng trực Dược | 3.717.217 | ||
Kho thuốc | 3.717.218 | ||
Kho Dịch truyền | 3.717.219 | ||
Kho Hóa chất | 3.717.220 | ||
Kho Vật tư tiêu hao | 3.717.227 | ||
Phòng dược lâm sàng | 3.717.228 | ||
Kho Pha chế | 3.717.229 | ||
Nghiệp vụ Dược | 3.717.230 | ||
Nhà thuốc | 3,717,408 | ||
Kho BHYT | 3,717,409 | ||
11
|
KHOA NỘI 4
|
Trưởng khoa | 3.717.223 |
Quầy điều dưỡng trực Khu A | 3.717.225 | ||
Hành chính đơn vị Khu A | 3.717.221 | ||
Phòng giao ban KhuB | 3.717.222 | ||
Phòng khám ngoại trú CSGN | 3.717.226 | ||
Hành chính đơn vị Khu B | 3.717.224 | ||
12
|
KHOA UNG BƯỚU TỔNG HỢP
|
Hành chính | 3.717.241 |
Phòng nhận bệnh | 3.717.242 | ||
Quầy điều dưỡng trực | 3.717.243 | ||
13
|
KHOA NGOẠI 1
|
Hành chính | 3.717.271 |
Phòng nhận bệnh | 3.717.273 | ||
Quầy điều dưỡng trực | 3.717.272 | ||
14
|
KHOA NGOẠI 2
|
Trưởng khoa | 3.717.283 |
Hành chính | 3.717.281 | ||
Quầy điều dưỡng trực | 3.717.282 | ||
15
|
KHOA PHỤ KHOA
|
Trưởng khoa | 3.717.254 |
Quầy điều dưỡng trực | 3.717.255 | ||
Hành chính | 3.717.256 | ||
16
|
KHOA TUYẾN VÚ
|
Trưởng khoa | 3.717.251 |
Quầy điều dưỡng trực | 3.717.252 | ||
17
|
KHOA NỘI 1
|
Phòng nhận bệnh | 3.717.261 |
Phòng bệnh nặng | 3.717.262 | ||
Phòng điều dưỡng dược | 3.717.263 | ||
Phòng điều dưỡng trực | 3,717,264 | ||
18
|
KHOA NỘI 2
|
Trưởng khoa | 3.717.293 |
Hành chính | 3.717.291 | ||
Quầy điều dưỡng trực | 3.717.292 | ||
19
|
KHOA NỘI 3
|
Trưởng khoa | 3.717.203 |
Hành chính (ĐDT và ĐD thanh toán VP) | 3.717.201 | ||
Quầy điều dưỡng trực | 3.717.202 | ||
Phó Trưởng khoa | 3.717.204 | ||
20
|
KHOA XẠ TRỊ
|
Phòng khám xạ trị | 3.717.234 |
Hành chính | 3.717.231 | ||
Khu B | 3.717.235 | ||
21
|
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
|
Trưởng khoa | 3.717.381 |
Hành chính | 3.717.382 | ||
Quầy điều dưỡng trực | 3.717.383 | ||
Phòng mổ | 3.717.384 | ||
22
|
KHOA KỸ THUẬT PHÓNG XẠ
|
Trưởng khoa | 3,717,311 |
Lập kế hoạch điều trị | 3,717,313 | ||
Phòng điều khiển máy mô phỏng | 3.717.312 | ||
Hành chính | 3.717.314 | ||
Phòng xạ trị áp sát | 3.717.315 | ||
Phòng điều khiển máy gia tốc | 3.717.316 | ||
23
|
KHOA Y HỌC HẠT NHÂN
|
Trưởng khoa | 3.717.302 |
Điều dưỡng | 3.717.303 | ||
Phòng điều khiển máy Spect/CT | 3.717.304 | ||
Phòng khám | 3.717.305 | ||
Điều dưỡng trực | 3.717.306 | ||
Phòng điều trị | 3.717.309 | ||
24
|
KHOA KHÁM BỆNH & CẤP CỨU
|
Hành chính | 3,717,347 |
Cấp cứu | 3.717.332 | ||
Quầy tiếp đón và hướng dẫn | 3.717.333 | ||
Tiếp nhận yêu cầu | 3,717,346 | ||
Tư vấn yêu cầu | 3,717,419 | ||
Phòng khám yêu cầu 1 | 3,717,515 | ||
Phòng khám yêu cầu 2 | 3.717.334 | ||
Phòng khám yêu cầu 3 | 3,717,338 | ||
Phòng khám yêu cầu vú – phụ khoa | 3,717,310 | ||
Phòng khám chăm sóc -giảm nhẹ | 3.717.336 | ||
Phòng khám 7 | 3.717.402 | ||
Phòng khám số 8 | 3,717,403 | ||
Phòng khám 9 | 3.717.404 | ||
Phòng khám số 13 | 3.717.415 | ||
Phòng khám 14 | 3.717.335 | ||
Phòng khám số 16 | 3.717.414 | ||
Phòng khám vú | 3.717.405 | ||
Phòng khám phụ khoa | 3,717,418 | ||
Khu Nội 5 | 3,717,371 | ||
Khu Nội 6 | 3.717.417 | ||
25
|
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
|
Đọc phim X Quang | 3.717.320 |
Đọc phim Cắt lớp vi tính | 3.717.321 | ||
Phòng cộng hưởng từ | 3.717.323 | ||
Nhận bệnh cắt lớp công hưởng từ | 3.717.324 | ||
Phòng nhận bệnh X- quang | 3.717.325 | ||
Nhân bệnh siêu âm | 3.717.326 | ||
Phòng hành chính | 3.717.327 | ||
Phòng siêu âm nội viện | 3.717.328 | ||
Phòng siêu âm yêu cầu | 3.717.330 | ||
26
|
KHOA NỘI SOI VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG
|
Trưởng khoa | 3.717.345 |
Nhận bệnh | 3.717.341 | ||
Hành chính | 3.717.342 | ||
Giao ban | 3.717.343 | ||
27
|
KHOA XÉT NGHIỆM – TRUYỀN MÁU
|
Trưởng khoa | 3.717.362 |
KTV trưởng | 3.717.355 | ||
Hành chính | 3.717.351 | ||
Cấp phát máu | 3.717.353 | ||
Phòng trực truyền máu | 3.717.354 | ||
Phòng hiến máu và tiểu cầu | 3.717.352 | ||
Đơn vị Huyết học | 3.717.361 | ||
Đơn vị Hóa sinh | 3.717.363 | ||
Đơn vị Vi sinh | 3.717.366 | ||
Phòng tiếp nhận mẫu nghiệm | 3.717.364 | ||
Phòng lấy mẫu xét nghiệm | 3.717.365 | ||
Hành chính | 3.717.374 | ||
28
|
KHOA GIẢI PHẪU BỆNH
|
Nhận bệnh | 3.717.392 |
Hành chính | 3.717.393 | ||
29
|
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
|
Đơn vị tiệt trùng | 3.717.394 |
Hành chính | 3.717.395 | ||
Đơn vị giặt là | 3.717.397 | ||
30
|
KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ
|
Bếp ăn | 3,717,349 |
Phòng khám dinh dưỡng | 3,717,106 | ||
31
|
CÁC KHU VỰC KHÁC
|
Phòng an ninh cổng chính | 3.717.101 |
Phòng an ninh cổng phụ | 3.717.102 | ||
Camera | 3.717.211 | ||
Chốt khai báo y tế | 3.717.301 | ||
Chốt bảo vệ khu điều trị nội trú | 3,717,216 |