GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU
| STT | MÃ DỊCH VỤ | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ YC | ĐƠN GIÁ BHYT/ VP | Chênh lệch | Ghi chú |
| 1 | K33.NO1 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I – Khoa Ung bướu | 759,000 | 305,500 | 453,500 | |
| 2 | K05.NO1 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I – Khoa Nội tiêu hóa | 759,000 | 305,500 | 453,500 | |
| 3 | K19.NO2 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa Ngoại tổng hợp | 738,000 | 273,800 | 464,200 | |
| 4 | K19.NG1 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I – Khoa Ngoại tổng hợp | 800,000 | 400,400 | 399,600 | |
| 5 | K19.NG2 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I – Khoa Ngoại tổng hợp | 800,000 | 364,400 | 435,600 | |
| 6 | K19.NG3 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I – Khoa Ngoại tổng hợp | 762,000 | 320,700 | 441,300 | |
| 7 | K19.NG4 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Ngoại tổng hợp | 716,000 | 286,700 | 429,300 | |
| 8 | K48.HSTC | Giường Hồi sức tích cực Hạng I – Khoa Hồi sức tích cực | 2,000,000 | 928,100 | 1,071,900 | Áp dụng cho BN hồi sức tích cực tại Khoa GMHS |
| 9 | K19.NG1 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I – Khoa Ngoại tổng hợp | 1107000 | 400,400 | 706,600 | Áp dụng cho BN hồi sức sau mổ tại Khoa GMHS |
| 10 | K19.NG2 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I – Khoa Ngoại tổng hợp | 1107000 | 364,400 | 742,600 | Áp dụng cho BN hồi sức sau mổ tại Khoa GMHS |
| 11 | K20.NO2 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa Ngoại thần kinh | 738,000 | 273,800 | 464,200 | |
| 12 | K20.NG1 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I – Khoa Ngoại thần kinh | 800,000 | 400,400 | 399,600 | |
| 13 | K20.NG2 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I – Khoa Ngoại thần kinh | 800,000 | 364,400 | 435,600 | |
| 14 | K20.NG3 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I – Khoa Ngoại thần kinh | 762,000 | 320,700 | 441,300 | |
| 15 | K20.NG4 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Ngoại thần kinh | 716,000 | 286,700 | 429,300 | |
| 16 | K22.NO2 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa Ngoại tiêu hóa | 738,000 | 273,800 | 464,200 | |
| 17 | K22.NG1 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I – Khoa Ngoại tiêu hóa | 800,000 | 400,400 | 399,600 | |
| 18 | K22.NG2 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I – Khoa Ngoại tiêu hóa | 800,000 | 364,400 | 435,600 | |
| 19 | K22.NG3 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I – Khoa Ngoại tiêu hóa | 762,000 | 320,700 | 441,300 | |
| 20 | K22.NG4 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Ngoại tiêu hóa | 716,000 | 286,700 | 429,300 | |
| 21 | K27.NO2 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa Phụ – Sản | 738,000 | 273,800 | 464,200 | |
| 22 | K27.NG1 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I – Khoa Phụ – Sản | 800,000 | 400,400 | 399,600 | |
| 23 | K27.NG2 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I – Khoa Phụ – Sản | 800,000 | 364,400 | 435,600 | |
| 24 | K27.NG3 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I – Khoa Phụ – Sản | 762,000 | 320,700 | 441,300 | |
| 25 | K27.NG4 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Phụ sản | 716,000 | 286,700 | 429,300 | |
| 26 | K50.NO1 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I – Khoa Nội Hô hấp | 759,000 | 305,500 | 453,500 | |
| 27 | K19.NO1 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I – Khoa Ngoại tổng hợp | 759,000 | 305,500 | 453,500 | |
| 28 | K36.NO1 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I – Khoa Huyết học | 759,000 | 305,500 | 453,500 | |
| 29 | K02.NO1 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I – Khoa Hồi sức cấp cứu | 759,000 | 305,500 | 453,500 | |
| 30 | K48.HSTC | Giường Hồi sức tích cực Hạng I – Khoa Hồi sức tích cực | 1,929,000 | 928,100 | 1,000,900 | Áp dụng cho bệnh nhân ghép TB gốc tại Khoa Nội 3 |
| 31 | K33.NG1 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng I – Khoa Ung bướu | 800,000 | 400,400 | 399,600 | |
| 32 | K33.NG2 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I – Khoa Ung bướu | 800,000 | 364,400 | 435,600 | |
| 33 | K33.NG3 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I – Khoa Ung bướu | 762,000 | 320,700 | 441,300 | |
| 34 | K33.NG4 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Ung bướu | 716,000 | 286,700 | 429,300 | |
| 35 | K33.GBN.1 | Giường hóa trị, xạ trị hoặc hóa-xạ trị ban ngày Nội khoa loại 1 Bệnh viện hạng I | 227,700 | 91,650 | 136,050 |
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU
| STT | MÃ DỊCH VỤ | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ YC | ĐƠN GIÁ BHYT/VP | Chênh lệch | GHI CHÚ |
| 1 | 12.33 | Khám Ung bướu {Khám chuyên gia} | 200,000 | 50,600 | 149,400 | |
| 2 | 12.33 | Khám Ung bướu {Khám chuyên gia lần 2} | 60,000 | 15,180 | 44,820 | |
| 3 | 13.27 | Khám Phụ sản {Khám chuyên gia} | 200,000 | 50,600 | 149,400 | |
| 4 | 13.27 | Khám Phụ sản {Khám chuyên gia lần 2} | 60,000 | 15,180 | 44,820 |
GIÁ DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO YÊU CẦU
| STT | MÃ DỊCH VỤ | TÊN DỊCH VỤ PHÊ DUYỆT | ĐƠN GIÁ YC | ĐƠN GIÁ BHYT/VP | CHÊNH LỆCH | GHI CHÚ |
| 1 | 25.0061.1746 | Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn {PD-L1} | 2,454,000 | 510,400 | 1,943,600 | |
| 2 | 25.0061.1746 | Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn {ALK} | 1,593,000 | 510,400 | 1,082,600 | |
| 3 | 25.0061.1746 | Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn {MSH6} | 1,512,000 | 510,400 | 1,001,600 | |
| 4 | 25.0061.1746 | Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn {MLH1} | 1,512,000 | 510,400 | 1,001,600 | |
| 5 | 25.0061.1746 | Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn {MSH2} | 1,512,000 | 510,400 | 1,001,600 | |
| 6 | 25.0061.1746 | Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn {PMS2} | 1,512,000 | 510,400 | 1,001,600 |
